大手不動産会社(デベロッパー)平均年収・売上高ランキング!【2024年7月最新】
不動産デベロッパーは都市開発などの大規模なプロジェクトを手掛ける企業であり、業界全体の年収や企業のネームバリューが高いため、新卒・中途問わず求職者の間で非常に人気があります。
しかし、数ある不動産デベロッパーの中で、どの企業がホワイト企業なのかわからないですよね。
というわけで、この記事では大手不動産デベロッパーの売上・年収ランキングを調査しましたので、ランキング形式で紹介します!
各企業の詳細情報についてもまとめていますので、就活の参考にしてみてください!
掲載している売上高、平均給与、平均年齢、勤続年数、従業員数は、各企業から発表されている最新(2024年)の有価証券報告書より抜粋しています。
※非上場企業の場合は、就職四季報(東洋経済社)のデータを引用しています。
大手不動産デベロッパーなどのハイクラス転職ならビズリーチがオススメです。
登録するだけで大手上場企業などからオファーが大量に届くので、自分は受け身で会社選びが出来ます。
もちろん、一般の転職エージェントと同様に選任のアドバイザーが担当についてくれるので、履歴書や職務経歴書の作成サポート、応募する企業に合わせた面接対策などサポート万全です。
転職成功者のほとんどが年収アップに成功しており、利用者の満足度がとても高いエージェントとなっています。
- 1. 不動産デベロッパーとは
- 2. 【2024年最新】大手不動産デベロッパー32社の売上高ランキング
- 3. 【2024年最新】大手デベロッパー18社の平均年収ランキング
- 4. 大手不動産デベロッパー企業の詳細情報
- 4.1. 三井不動産株式会社
- 4.2. 三菱地所株式会社
- 4.3. 東急不動産ホールディングス株式会社
- 4.4. 住友不動産株式会社
- 4.5. 野村不動産ホールディングス株式会社
- 4.6. ヒューリック株式会社
- 4.7. 東京建物株式会社
- 4.8. 森ビル株式会社
- 4.9. 日鉄興和不動産株式会社
- 4.10. 旭化成不動産レジデンス株式会社
- 4.11. MIRARTHホールディングス株式会社
- 4.12. 阪急阪神不動産株式会社
- 4.13. 株式会社日本エスコン
- 4.14. 近鉄不動産株式会社
- 4.15. 関電不動産開発株式会社
- 4.16. 中央日本土地建物グループ株式会社
- 4.17. 穴吹興産株式会社
- 4.18. 株式会社サンケイビル
- 4.19. 名鉄都市開発株式会社
- 4.20. 伊藤忠都市開発株式会社
- 4.21. 大林新星和不動産株式会社
- 4.22. 平和不動産株式会社
- 4.23. ダイビル株式会社
- 4.24. 小田急不動産株式会社
- 4.25. 安田不動産株式会社
- 4.26. 中電不動産株式会社
- 4.27. 大阪ガス都市開発株式会社
- 4.28. 東電不動産株式会社
- 4.29. 地主株式会社
- 4.30. 東京ガス不動産株式会社
- 4.31. 大成有楽不動産株式会社
- 4.32. 東邦ガス不動産開発株式会社
- 5. まとめ「不動産デベロッパーは勝ち組!」
不動産デベロッパーとは
不動産デベロッパーは、土地の取得から始まり、建物の設計・建設、販売・賃貸までを一貫して行う企業です。
都市開発や商業施設の建設、マンションや住宅地の開発など、多岐にわたるプロジェクトを手掛けています。
また、デベロッパーは都市の景観や機能性を向上させる役割も担っており、社会に大きな影響を与えています。
デベロッパーに就職するには、不動産や建築、都市計画に関する知識が求められ、プロジェクト管理やマーケティングのスキルも重要です。
なお、大手デベロッパーでは研修制度が充実しており、若手であれば未経験者でも成長できる環境が整っています。
【2024年最新】大手不動産デベロッパー32社の売上高ランキング
それでは、2024年最新の不動産デベロッパーの売上高(グループ連結)をランキング形式で紹介します。
順位 | 社名 | 売上高 |
1位 | 三井不動産 | 2兆3832億円 |
2位 | 三菱地所 | 1兆5046億円 |
3位 | 東急不動産ホールディングス | 1兆1030億円 |
4位 | 住友不動産 | 9676億円 |
5位 | 野村不動産ホールディングス | 7347億円 |
6位 | ヒューリック | 4463億円 |
7位 | 東京建物 | 3759億円 |
8位 | 森ビル | 3604億円 |
9位 | 日鉄興和不動産 | 2740億円 |
10位 | 旭化成不動産レジデンス | 2016億円 |
11位 | MIRARTHホールディングス (旧 タカラレーベン) | 1851億円 |
12位 | 阪急阪神不動産 | 1363億円 |
13位 | 日本エスコン | 1188億円 |
14位 | 近鉄不動産 | 1154億円 |
15位 | 関電不動産開発 | 1151億円 |
16位 | 中央日本土地建物グループ | 1148億円 |
17位 | 穴吹興産 | 1138億円 |
18位 | サンケイビル | 1091億円 |
19位 | 名鉄都市開発 (旧 名鉄不動産) | 646億円 |
20位 | 伊藤忠都市開発 | 545億円 |
21位 | 大林新星和不動産 | 496億円 |
22位 | 平和不動産 | 444億円 |
23位 | ダイビル | 443億円 |
24位 | 小田急不動産 | 435億円 |
25位 | 安田不動産 | 393億円 |
26位 | 中電不動産 | 359億円 |
27位 | 大阪ガス都市開発 | 357億円 |
28位 | 東電不動産 | 324億円 |
29位 | 地主 | 315億円 |
30位 | 東京ガス不動産 | 240億円 |
31位 | 大成有楽不動産 | 106億円 |
32位 | 東邦ガス不動産開発 | 59億円 |
売上高1位は三井不動産で2兆3832億円でした。
2位は三菱地所で1兆5046億円なので、1位の三井不動産とはかなり差があることがわかります。
3位は東急不動産ホールディングスで1兆1030億円、4位は住友不動産9676億円、5位は野村不動産ホールディングス7347億円と有名企業が続きます。
【2024年最新】大手デベロッパー18社の平均年収ランキング
次に、2024年最新の不動産デベロッパーの平均年収ランキングです。
順位 | 社名 | 平均年収 |
1位 | ヒューリック | 19,079,880円 |
2位 | 地主 | 17,184,000円 |
3位 | 三井不動産 | 12,892,000円 |
4位 | 三菱地所 | 12,732,428円 |
5位 | 日鉄興和不動産 | 11,489,000円 |
6位 | 平和不動産 | 11,198,000円 |
7位 | 東急不動産ホールディングス | 11,132,000円 |
8位 | サンケイビル | 10,960,000円 |
9位 | 野村不動産ホールディングス | 10,905,420円 |
10位 | 東京建物 | 10,235,000円 |
11位 | ダイビル | 10,157,000円 |
12位 | 中央日本土地建物グループ | 10,067,000円 |
13位 | 森ビル | 9,556,000円 |
14位 | MIRARTHホールディングス (旧 タカラレーベン) | 7,792,000円 |
15位 | 住友不動産 | 7,307,642円 |
16位 | 大成有楽不動産 | 7,190,000円 |
17位 | 日本エスコン | 6,677,159円 |
18位 | 穴吹興産 | 6,057,099円 |
平均年収1位はヒューリックで19,079,880円という驚異的な金額でした。
2位の地主も17,184,000円と日本人の平均年収の何倍もの金額となっています。
その後は、3位三井不動産(12,892,000円)、4位三菱地所(12,732,428円)、5位日鉄興和不動産(11,489,000円)と続きます。
多くの企業が年収1000万円を超えており、大手デベロッパー企業の待遇の良さがよくわかる結果となりました。
大手不動産デベロッパー企業の詳細情報
ランキングで紹介した企業の詳細情報を掲載しておきます。
基本的に2024年最新の情報を掲載していますが、一部企業については2023年、2022年の情報の場合があります。
三井不動産株式会社
企業ホームページ:https://www.mitsuifudosan.co.jp/
社名 | 三井不動産株式会社 |
市場情報 | 東証プライム 8801 |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 |
設立 | 1941年7月15日 |
売上高 | 2兆3832億円 |
平均給与 | 1289万円 |
平均勤続年数 | 10.6年 |
平均年齢 | 40.3歳 |
従業員数 | 連結:25593人 単体:2049人 |
三菱地所株式会社
企業ホームページ:https://www.mec.co.jp/
社名 | 三菱地所株式会社 |
市場情報 | 東証プライム 8802 |
本社所在地 | 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビル |
設立 | 1937年5月7日 |
売上高 | 1兆5046億円 |
平均給与 | 1273万円 |
平均勤続年数 | 13.7年 |
平均年齢 | 40.2歳 |
従業員数 | 連結:11045人 単体:1184人 |
東急不動産ホールディングス株式会社
企業ホームページ:https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/
社名 | 東急不動産ホールディングス株式会社 |
市場情報 | 東証プライム 3289 |
本社所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目21−1 |
設立 | 2013年(平成25年)10月1日 ※東急不動産は1953年設立 |
売上高 | 1兆1030億円 |
平均給与 | 1113万円 |
平均勤続年数 | 14.3年 |
平均年齢 | 42歳 |
従業員数 | 連結:21170人 単体:100人 |
住友不動産株式会社
企業ホームページ:https://www.sumitomo-rd.co.jp/
社名 | 住友不動産株式会社 |
市場情報 | 東証プライム 8830 |
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号(新宿NSビル) |
設立 | 1949年12月1日 |
売上高 | 9676億円 |
平均給与 | 730万円 |
平均勤続年数 | 8.5年 |
平均年齢 | 42.8歳 |
従業員数 | 連結:12898人 単体:5793人 |
野村不動産ホールディングス株式会社
企業ホームページ:https://www.nomura-re-hd.co.jp/
社名 | 野村不動産ホールディングス株式会社 |
市場情報 | 東証プライム 3231 |
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿1丁目26-2 |
設立 | 2004年6月1日 ※野村不動産は1957年設立 |
売上高 | 7347億円 |
平均給与 | 1090万円 |
平均勤続年数 | 12.9年 |
平均年齢 | 41.2歳 |
従業員数 | 連結:7929人 単体:358人 |
ヒューリック株式会社
企業ホームページ:https://www.hulic.co.jp/
社名 | ヒューリック株式会社 |
市場情報 | 東証プライム 3003 |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号 |
設立 | 1957年(昭和32年)3月 |
売上高 | 4463億円 |
平均給与 | 1907万円 |
平均勤続年数 | 6.3年 |
平均年齢 | 38.7歳 |
従業員数 | 連結:1357人 単体:222人 |
東京建物株式会社
企業ホームページ:https://tatemono.com/
社名 | 東京建物株式会社 |
市場情報 | 東証プライム 8804 |
本社所在地 | 東京都中央区八重洲一丁目4番16号 東京建物八重洲ビル |
設立 | 明治29年(1896年)10月1日 |
売上高 | 3759億円 |
平均給与 | 1023万円 |
平均勤続年数 | 11.3年 |
平均年齢 | 41.7歳 |
従業員数 | 連結:4661人 単体:807人 |
森ビル株式会社
企業ホームページ:https://www.mori.co.jp/
社名 | 森ビル株式会社 |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 東京都港区六本木6丁目10番1号 |
設立 | 1959年6月2日 |
売上高 | 3604億円 |
平均給与 | 955万円 |
平均勤続年数 | 15.9年 |
平均年齢 | 43.5歳 |
従業員数 | 連結:3947人 単体:1568人 |
日鉄興和不動産株式会社
企業ホームページ:https://www.nskre.co.jp/
社名 | 日鉄興和不動産株式会社 |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 |
設立 | 1997年3月24日(創業1952年10月15日) |
売上高 | 2740億円 |
平均給与 | 1148万円 |
平均勤続年数 | 14.4年 |
平均年齢 | 45.5歳 |
従業員数 | 575人 |
旭化成不動産レジデンス株式会社
企業ホームページ:https://www.afr-web.co.jp/
社名 | 旭化成不動産レジデンス株式会社 |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 |
設立 | 1994年1月 |
売上高 | 2016億円 |
平均給与 | – |
平均勤続年数 | 7.5年 |
平均年齢 | – |
従業員数 | 連結:723人 |
MIRARTHホールディングス株式会社
企業ホームページ:https://mirarth.co.jp/
社名 | MIRARTHホールディングス株式会社(旧 タカラレーベン) |
市場情報 | 東証プライム 8897 |
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
設立 | 1972年9月21日 ※2022年にタカラレーベンから現社名へ商号変更 |
売上高 | 1851億円 |
平均給与 | 779万円 |
平均勤続年数 | 1.4年 |
平均年齢 | 38.1歳 |
従業員数 | 連結:1377人 単体:38人 |
阪急阪神不動産株式会社
企業ホームページ:https://www.hhp.co.jp/
社名 | 阪急阪神不動産株式会社 |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 大阪府大阪市北区芝田一丁目1番4号 阪急ターミナルビル内 |
設立 | 1947年2月17日 |
売上高 | 1363億円 |
平均給与 | – |
平均勤続年数 | 12.6年 |
平均年齢 | 42.7歳 |
従業員数 | 950人 |
株式会社日本エスコン
企業ホームページ:https://www.es-conjapan.co.jp/
社名 | 株式会社日本エスコン |
市場情報 | 東証プライム 8892 |
本社所在地 | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 オークラプレステージタワー20F |
設立 | 1995年4月18日 |
売上高 | 1188億円 |
平均給与 | 667万円 |
平均勤続年数 | 5.1年 |
平均年齢 | 40.6歳 |
従業員数 | 連結:442人 単体:282人 |
近鉄不動産株式会社
企業ホームページ:https://www.kintetsu-re.co.jp/
社名 | 近鉄不動産株式会社 |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 大阪市天王寺区上本町6-5-13 |
設立 | 1968年4月1日 |
売上高 | 1154億円 |
平均給与 | – |
平均勤続年数 | 11.5年 |
平均年齢 | – |
従業員数 | 952人 |
関電不動産開発株式会社
企業ホームページ:https://www.kanden-rd.co.jp/
社名 | 関電不動産開発株式会社 |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 大阪市北区中之島3丁目3番23号(中之島ダイビル内) |
設立 | 1957年5月 |
売上高 | 1151億円 |
平均給与 | – |
平均勤続年数 | 18.5年 |
平均年齢 | 43.6歳 |
従業員数 | 649人 |
中央日本土地建物グループ株式会社
企業ホームページ:https://www.chuo-nittochi.co.jp/
社名 | 中央日本土地建物グループ株式会社 |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 東京都千代田区霞が関一丁目4-1 日土地ビル |
設立 | 2020年4月 ※前身となる勧友ビルディング株式会社は1954年設立 |
売上高 | 1148億円 |
平均給与 | 1006万円 |
平均勤続年数 | 10.2年 |
平均年齢 | 51.8歳 |
従業員数 | 連結:1294人 単体:53人 |
穴吹興産株式会社
企業ホームページ:https://www.anabuki.ne.jp/
社名 | 穴吹興産株式会社 |
市場情報 | 東証スタンダード 8928 |
本社所在地 | 香川県高松市鍛冶屋町7-12 |
設立 | 1964年5月25日 |
売上高 | 1138億円 |
平均給与 | 605万円 |
平均勤続年数 | 9年 |
平均年齢 | 36.2歳 |
従業員数 | 連結:1633人 単体:383人 |
株式会社サンケイビル
企業ホームページ:https://www.sankeibldg.co.jp/
社名 | 株式会社サンケイビル |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目7番2号 |
設立 | 1951年6月11日 |
売上高 | 1091億円 |
平均給与 | 1096万円 |
平均勤続年数 | 10.9年 |
平均年齢 | 43.8歳 |
従業員数 | 234人 |
名鉄都市開発株式会社
企業ホームページ:https://www.m-cd.co.jp/
社名 | 名鉄都市開発株式会社(旧 名鉄不動産株式会社) |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目8番18号(名古屋三井ビルディング北館7・8階) |
設立 | 昭和34年12月14日 |
売上高 | 646億円 |
平均給与 | – |
平均勤続年数 | 14年 |
平均年齢 | 42歳 |
従業員数 | 254人 |
伊藤忠都市開発株式会社
企業ホームページ:https://www.ipd.co.jp/
社名 | 伊藤忠都市開発株式会社 |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 東京都港区赤坂2-9-11 |
設立 | 1997年12月1日 |
売上高 | 545億円 |
平均給与 | – |
平均勤続年数 | 13年 |
平均年齢 | – |
従業員数 | 183人 |
大林新星和不動産株式会社
企業ホームページ:https://osre.co.jp/
社名 | 大林新星和不動産株式会社 |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 東京都千代田区九段南3丁目3番6号(麹町ビル) |
設立 | 1955年1月17日(2014年10月1日 大林不動産と新星和不動産が合併) |
売上高 | 496億円 |
平均給与 | – |
平均勤続年数 | – |
平均年齢 | – |
従業員数 | 206人 |
平和不動産株式会社
企業ホームページ:https://www.heiwa-net.co.jp/
社名 | 平和不動産株式会社 |
市場情報 | 東証プライム 8803 |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋兜町1番10号 |
設立 | 1947年(昭和22年)7月 |
売上高 | 444億円 |
平均給与 | 1119万円 |
平均勤続年数 | 15.1年 |
平均年齢 | 43.1歳 |
従業員数 | 連結:225人 単体:98人 |
ダイビル株式会社
企業ホームページ:https://www.daibiru.co.jp/
社名 | ダイビル株式会社 |
市場情報 | 東証スタンダード 8806 |
本社所在地 | 大阪市北区中之島3丁目6番32号 ダイビル本館 |
設立 | 1923年(大正12年)10月9日 |
売上高 | 443億円 |
平均給与 | 1015万円 |
平均勤続年数 | 9.6年 |
平均年齢 | 38.1歳 |
従業員数 | 連結:2185人 単体:114人 |
小田急不動産株式会社
企業ホームページ:https://www.odakyu-fudosan.co.jp/
社名 | 小田急不動産株式会社 |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 1964年12月16日 |
設立 | 東京都渋谷区初台1丁目47番1号 |
売上高 | 435億円 |
平均給与 | – |
平均勤続年数 | 12.8年 |
平均年齢 | – |
従業員数 | 399人 |
安田不動産株式会社
企業ホームページ:https://www.yasuda-re.co.jp/
社名 | 安田不動産株式会社 |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 東京都千代田区神田錦町二丁目11番地 |
設立 | 1950年9月1日 |
売上高 | 393億円 |
平均給与 | – |
平均勤続年数 | 15.6年 |
平均年齢 | 42.8歳 |
従業員数 | 159人 |
中電不動産株式会社
企業ホームページ:https://www.chudenfudosan.co.jp/
社名 | 中電不動産株式会社 |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 愛知県名古屋市中区栄二丁目2番5号(電気文化会館内) |
設立 | 1957年4月20日 |
売上高 | 359億円 |
平均給与 | – |
平均勤続年数 | 15年 |
平均年齢 | – |
従業員数 | 545人 |
大阪ガス都市開発株式会社
企業ホームページ:https://ogud.co.jp/
社名 | 大阪ガス都市開発株式会社 |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 大阪市中央区平野町4-1-2 大阪ガスビル北館8階 |
設立 | 平成元年6月29日 |
売上高 | 357億円 |
平均給与 | – |
平均勤続年数 | – |
平均年齢 | – |
従業員数 | 164人 |
東電不動産株式会社
企業ホームページ:http://www.tdfkk.co.jp/
社名 | 東電不動産株式会社 |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 東京都中央区築地五丁目6番4号 |
設立 | 1955年4月1日 |
売上高 | 324億円 |
平均給与 | – |
平均勤続年数 | 20年 |
平均年齢 | – |
従業員数 | 241人 |
地主株式会社
企業ホームページ:https://www.jinushi-jp.com/
社名 | 地主株式会社 |
市場情報 | 東証プライム 3252 |
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 新丸の内ビルディング 13F |
設立 | 2000年4月7日 |
売上高 | 315億円 |
平均給与 | 1718万円 |
平均勤続年数 | 3.5年 |
平均年齢 | 38.8歳 |
従業員数 | 連結:95 単体:60 |
東京ガス不動産株式会社
企業ホームページ:https://www.tokyogas-re.co.jp/
社名 | 東京ガス不動産株式会社 |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟22階 |
創業 | 昭和28年5月20日 |
売上高 | 240億円 |
平均給与 | – |
平均勤続年数 | 15.1年 |
平均年齢 | – |
従業員数 | 188人 |
大成有楽不動産株式会社
企業ホームページ:https://www.taisei-yuraku.co.jp/
社名 | 大成有楽不動産株式会社 |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 東京都中央区京橋三丁目13番1号(有楽ビル) |
設立 | 1971年10月1日(創業1953年) |
売上高 | 億円 |
平均給与 | 719万円 |
平均勤続年数 | 14.6年 |
平均年齢 | 43.1歳 |
従業員数 | 2999人 |
東邦ガス不動産開発株式会社
企業ホームページ:http://www.toho-fudosan.jp/
社名 | 東邦ガス不動産開発株式会社 |
市場情報 | 非上場 |
本社所在地 | 愛知県名古屋市熱田区桜田町19番18号(東邦ガス本社構内 本館6階) |
設立 | 1958年6月10日 |
売上高 | 59億円 |
平均給与 | – |
平均勤続年数 | – |
平均年齢 | – |
従業員数 | 163人 |
まとめ「不動産デベロッパーは勝ち組!」
この記事では大手不動産デベロッパーの平気年収と売上高ランキングをランキングで紹介しました。
多くの企業が平気年収1000万円を超えており、不動産デベロッパーが就職先として人気がある理由がよくわかる結果となりました。
入社出来れば勝ち組であることは間違いないですが、人気があるため就職難易度は高い傾向にあります。
不動産デベロッパーに転職を考えいてるなら、ビズリーチなどの転職エージェントを利用して、プロのサポートを受けながら転職活動をすることをオススメします。
大手不動産デベロッパーなどのハイクラス転職ならビズリーチがオススメです。
登録するだけで大手上場企業などからオファーが大量に届くので、自分は受け身で会社選びが出来ます。
もちろん、一般の転職エージェントと同様に選任のアドバイザーが担当についてくれるので、履歴書や職務経歴書の作成サポート、応募する企業に合わせた面接対策などサポート万全です。
転職成功者のほとんどが年収アップに成功しており、利用者の満足度がとても高いエージェントとなっています。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません