ビルメン・ビル管理系・電気系コースがある職業訓練一覧。中高年の再就職を応援!【ハローワーク】
【お願い】リンク切れなどがありましたらコメントで教えて頂けると助かります。
ビル管理系・電気系コースがある職業訓練校を集めてみました。
中高年で再就職を目指している方は、無料で受講できる職業訓練で資格を取得して再就職を目指しましょう!
※訓練期間が1年を超えるコースは受講料がかかる場合がありますが、失業保険も貰えるので生活に困ることはないと思います。
ビルメンに転職するために職業訓練へ通うなら、第二種電気工事士を取得出来るコースにしましょう。
ビル管理科は倍率が高いため、あえて電気工事・電気設備科などを選ぶという手もあります!
【ビル管理科】
コース内容:ビルメンになるためのスキルを学べる。
狙える資格:二級ボイラー技士、第二種電気工事士、第3種冷凍機械責任者
【電気設備科】
コース内容:受変電設備の維持管理について学べる。
狙える資格:第二種電気工事士、二級ボイラー技士、危険物取扱者乙種第4類
【電気工事科】
コース内容:電気工事の知識を学べる。
狙える資格:第二種電気工事士、第一種電気工事士
★各ビルメン資格については以下の記事で確認できます↓
★職業訓練の仕組みについて知りたい方は以下の記事をご覧ください↓
★ビルメンテナンス業務に関するオススメの本↓
- 1. 北海道の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 2. 青森県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 3. 岩手県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 4. 宮城県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 5. 秋田県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 6. 山形県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 7. 福島県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 8. 東京都の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 9. 埼玉県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 10. 神奈川県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 11. 千葉県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 12. 茨城県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 13. 栃木県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 14. 群馬県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 15. 新潟県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 16. 石川県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 17. 富山県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 18. 福井県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 19. 山梨県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 20. 長野県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 21. 岐阜県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 22. 静岡県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 23. 愛知県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 24. 三重県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 25. 滋賀県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 26. 京都府の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 27. 大阪府の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 28. 兵庫県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 29. 奈良県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 30. 和歌山県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 31. 鳥取県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 32. 島根県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 33. 岡山県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 34. 広島県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 35. 山口県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 36. 徳島県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 37. 香川県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 38. 愛媛県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 39. 高知県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 40. 福岡県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 41. 佐賀県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 42. 長崎県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 43. 熊本県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 44. 大分県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 45. 宮崎県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 46. 鹿児島県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
- 47. 沖縄県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
北海道の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
ポリテクセンター北海道 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/hokkaido/poly/index.html | ||
住所 | ||
北海道札幌市西区二十四軒4条1丁目4番1号 | ||
電話番号 | ||
011-640-8822 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備技術科 | 4・10月 | 6ヶ月 |
電気設備技術科 (導入講習・企業実習付コース) | 6・12月 | 7ヶ月 |
ビル管理技術科 | 4・6・7・9・10 12・1・3月 | 6ヶ月 |
名称 | ||
ポリテクセンター函館 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/hakodate/poly/index.html | ||
住所 | ||
函館市日吉町3丁目23番1号 | ||
電話番号 | ||
0138-52-0323 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気システム科 | 6・9・12・3月 | 6ヶ月 |
設備管理科 | 4・7・10・1月 | 6ヶ月 |
設備管理科 (ビジネススキル講習付き) | 6・9・12・3月 | 7ヶ月 |
名称 | ||
北海道立帯広高等技術専門学院 | ||
URL | ||
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ois/index.html | ||
住所 | ||
北海道帯広市西24条北2丁目18−1 | ||
電話番号 | ||
0155-37-2319 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気工学科 | 4月 | 2年 |
※ 授業料は、一定の要件に該当する場合、免除を受けることができます。 |
名称 | ||
ポリテクセンター旭川 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/asahikawa/poly/index.html | ||
住所 | ||
旭川市永山8条20丁目3番1号 | ||
電話番号 | ||
0166-48-2412 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備技術科 | 7・10・1・4月 | 6ヶ月 |
電気設備技術科 (ビジネススキル講習付き) | 6・9・12・3月 | 7ヶ月 |
ビル管理技術科 | 7・10・1・4月 | 6ヶ月 |
ビル管理技術科 (ビジネススキル講習付き) | 6・9・12・3月 | 7ヶ月 |
名称 | ||
ポリテクセンター釧路 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/kushiro/poly/index.html | ||
住所 | ||
釧路市大楽毛南4丁目5番57号 | ||
電話番号 | ||
0154-57-8114 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気システム科 | 8・2月 | 6ヶ月 |
名称 | ||
釧路高等技術専門学院 | ||
URL | ||
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kss/ | ||
住所 | ||
釧路市大楽毛南1丁目2番51号 | ||
電話番号 | ||
0154-57-8011 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気工学科 | 4月 | 1年・2年 |
※ 授業料は、一定の要件に該当する場合、免除を受けることができます。 |
名称 | ||
苫小牧高等技術専門学院 | ||
URL | ||
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/tms/index.html | ||
住所 | ||
苫小牧市新開町4丁目6番10号 | ||
電話番号 | ||
0144-55-7007 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気工事科 | 4月 | 1年・2年 |
※ 授業料は、一定の要件に該当する場合、免除を受けることができます。 |
名称 | ||
北見高等技術専門学院 | ||
URL | ||
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kts/ | ||
住所 | ||
北見市末広町356番地の1 | ||
電話番号 | ||
0157-24-8024 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気工学科 | 4月 | 2年 |
※ 授業料は、一定の要件に該当する場合、免除を受けることができます。 |
青森県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
ポリテクセンター青森 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/aomori/poly/index.html | ||
住所 | ||
青森県青森市中央三丁目20番2号 | ||
電話番号 | ||
017‐777‐1234 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気エンジニア科 | 6・9・12・3月 | 6ヶ月 |
電気設備技術科 (社会人基礎講習付きコース) | 7・1月 | 7ヶ月 |
名称 | ||
青森県立八戸工科学院 | ||
URL | ||
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/ha-koka/hatikougaku_top.html | ||
住所 | ||
八戸市桔梗野工業団地二丁目5-30 | ||
電話番号 | ||
0178-28-6811 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気工事士養成科 | 3月 | 4ヶ月 |
※在職者向けで3日間1600円の電工二種の講習もあります。 |
岩手県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
岩手県立産業技術短期大学校 水沢校 | ||
URL | ||
https://www.iwate-it.ac.jp/ | ||
住所 | ||
岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-2 | ||
電話番号 | ||
0197-22-4422 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気技術科 | 4月 | 1年・2年 |
※授業料及び入学料の全額又は一部を免除する制度があります。 |
名称 | ||
ポリテクセンター岩手 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/iwate/poly/index.html | ||
住所 | ||
岩手県花巻市天下田69-1 | ||
電話番号 | ||
0198-23-5354 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
ビル管理技術科 | 6・9・12・3月 | 6ヶ月 |
電気設備施工科 | 4・7・10・1月 | 6ヶ月 |
電気設備施工科 (ものづくり導入訓練付き) | 6・9・12月 | 7ヶ月 |
宮城県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
宮城県立仙台高等技術専門校 | ||
URL | ||
https://www.pref.miyagi.jp/life/sd-kougi/index.html | ||
住所 | ||
宮城県仙台市宮城野区田子1丁目4−1 | ||
電話番号 | ||
022-258-1151 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気科 | 4月 | 1年 |
※授業料の減免制度があります。 |
名称 | ||
大崎高等技術専門校 | ||
URL | ||
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/oskogi/index.html | ||
住所 | ||
大崎市古川米倉字上屋敷51 | ||
電話番号 | ||
0229-22-1357 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気科 | 4月 | 1年 |
※授業料の減免制度があります。 |
名称 | ||
ポリテクセンター宮城 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/miyagi/poly/index.html | ||
住所 | ||
宮城県多賀城市明月2-2-1 | ||
電話番号 | ||
022-362-2253 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
ビル設備サービス科 | 4・7・10・1月 | 6ヶ月 |
電気設備技術科 (ビジネススキル講習付き/ 企業実習付きコース) | 6・12月 | 6ヶ月+18日 |
電気設備技術科 (企業実習付きコース) | 7・1月 | 6ヶ月 |
秋田県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
秋田県立大曲技術専門校 | ||
URL | ||
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/daisen | ||
住所 | ||
秋田県大仙市大曲川原町2−30 | ||
電話番号 | ||
0187-62-2457 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
第二種電気工事士等資格取得応援科 | 4月 | 6ヶ月 |
電気システム科 | 4月 | 2年 |
※授業料の減免制度があるかもしれません。 |
名称 | ||
ポリテクセンター秋田 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/akita/poly/index.html | ||
住所 | ||
秋田県潟上市天王字上北野4-143 | ||
電話番号 | ||
018-873-3177 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備技術科 | 4・7・10・1月 | 6ヶ月 |
ビル管理技術科 | 4・7・10・1月 | 6ヶ月 |
電気設備エンジニア科 (企業実習付き) | 9・3月 | 6ヶ月 |
電気設備エンジニア科 (企業実習付き、 ビジネススキル講習付き) | 8・2月 | 7ヶ月 |
山形県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
ポリテクセンター山形 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/yamagata/poly/index.html | ||
住所 | ||
山形県山形市漆山1954 | ||
電話番号 | ||
023-686-2225 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備技術科 | 5・8・11・2月 | 7ヶ月 |
福島県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
ポリテクセンター福島 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/fukushima/poly/index.html | ||
住所 | ||
福島県福島市三河北町7-14 | ||
電話番号 | ||
024-534-3637 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備技術科 | 5・8・11・2月 | 6ヶ月 |
名称 | ||
ポリテクセンターいわき | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/iwaki/poly/index.html | ||
住所 | ||
福島県いわき市内郷綴町舟場1-1 | ||
電話番号 | ||
0246-26-1231 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備技術科 | 4・10月 | 6ヶ月 |
電気設備技術科 【短期デュアルコース】 ビジネススキル講習付き | 6・12月 | 7ヶ月 |
電気設備技術科 【短期デュアルコース】 | 7・1月 | 6ヶ月 |
名称 | ||
ポリテクセンター会津 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/aizu/poly/index.html | ||
住所 | ||
福島県会津若松市神指町大字南四合字深川西292 | ||
電話番号 | ||
0242-26-0515 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備技術コース | 6・9・12・3月 | 6ヶ月 |
電気設備技術コース (ビジネススキル講習付) | 8・2月 | 7ヶ月 |
東京都の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
東京都立城東職業能力開発センター | ||
URL | ||
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/joto/index.html | ||
住所 | ||
東京都足立区綾瀬5-6-1 | ||
電話番号 | ||
03-3605-6140 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
ビル管理 | 4・10月開校 | 6ヶ月 |
電気設備管理 | 4・7・10・1月 | 6ヶ月 |
電気工事 | 4月 | 1年 |
名称 | ||
東京都立城南職業能力開発センター | ||
URL | ||
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/jonan/index.html | ||
住所 | ||
東京都品川区東品川3-31-16 | ||
電話番号 | ||
03-3472-3411 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気工事 | 4月 | 1年 |
設備保全 | 4・10月 | 6ヶ月 |
名称 | ||
東京都立中央・城北職業能力開発センター 高年齢者校 | ||
URL | ||
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/kounenrei/index.html | ||
住所 | ||
東京都新宿区百人町3-25-1 サンケンビルヂング | ||
電話番号 | ||
03-3227-5951 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
ビル管理 | 7・1月 | 6ヶ月 |
名称 | ||
東京都立中央・城北職業能力開発センター 赤羽校 | ||
URL | ||
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/akabane/index.html | ||
住所 | ||
東京都北区西が丘三丁目7番8号 | ||
電話番号 | ||
03-3909-8333 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気工事 | 4月 | 1年 |
電気設備保全 | 4・10月 | 6ヶ月 |
名称 | ||
東京都立多摩職業能力開発センター | ||
URL | ||
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/tama/index.html | ||
住所 | ||
東京都昭島市東町3-6-33 | ||
電話番号 | ||
042-500-8700 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気工事 | 4月 | 1年 |
ビル管理 | 4・10月 | 6ヶ月 |
名称 | ||
東京都立多摩職業能力開発センター 八王子校 | ||
URL | ||
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/hachioji/index.html | ||
住所 | ||
八王子市台町1-11-1 | ||
電話番号 | ||
042-622-8201 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備システム | 4月 | 1年 |
電気設備管理 | 4・7・10・1月 | 6ヶ月 |
名称 | ||
東京都立多摩職業能力開発センター 府中校 | ||
URL | ||
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/vsdc/fuchu/index.html | ||
住所 | ||
東京都府中市南町4-37-2 | ||
電話番号 | ||
042-367-8201 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備技術 | 4月 | 1年 |
電気・通信工事 | 4・10月 | 6ヶ月 |
埼玉県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
ポリテクセンター埼玉 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/ | ||
住所 | ||
埼玉県さいたま市緑区原山2-18-8 | ||
電話番号 | ||
048-882-4079 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
設備メンテナンス | 6・9・12・3月 | 6ヶ月 |
電気設備技術科 (企業実習付コース) | 8・2月 | 7ヶ月 |
名称 | ||
川口高等技術専門校 | ||
URL | ||
https://www.pref.saitama.lg.jp/index.html | ||
住所 | ||
埼玉県川口市青木四丁目4番22号 | ||
電話番号 | ||
048-251-4481 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
ビル管理 | 10・4月 | 6ヶ月 |
名称 | ||
川越高等技術専門校 | ||
URL | ||
https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0806/index.html | ||
住所 | ||
埼玉県川越市並木572-1 | ||
電話番号 | ||
049-235-7070 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気工事 | 4月 | 1年 |
ビル管理 | 1・7月 | 6ヶ月 |
名称 | ||
熊谷高等技術専門校 秩父分校 | ||
URL | ||
https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0808/index.html | ||
住所 | ||
埼玉県秩父市上町三丁目21番7号 | ||
電話番号 | ||
0494-22-1948 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備管理科 | 4月 | 1年 |
名称 | ||
春日部高等技術専門校 | ||
URL | ||
https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0809/index.html | ||
住所 | ||
埼玉県春日部市下大増新田61-1 管理棟1階 | ||
電話番号 | ||
048-737-3511 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備管理科 | 4月 | 1年 |
神奈川県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
かなテクカレッジ西部(西部総合職業技術校) | ||
URL | ||
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/vx6/kanatech_west/index.html | ||
住所 | ||
秦野市桜町2-1-3(秦野市役所隣) | ||
電話番号 | ||
0463-80-3002 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
ビルメンテナンス | 10・4月 | 6ヶ月 |
電気 | 4月 | 1年 |
名称 | ||
かなテクカレッジ東部(東部総合職業技術校) | ||
URL | ||
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j3c/index.html | ||
住所 | ||
横浜市鶴見区寛政町28-2 | ||
電話番号 | ||
045-504-2800 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気 | 4月 | 1年 |
ビル設備管理 | 4・10月 | 6ヶ月 |
名称 | ||
ポリテクセンター関東 神奈川支部 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/kanagawa/poly/index.html | ||
住所 | ||
横浜市旭区南希望が丘78番地 | ||
電話番号 | ||
045-391-2818 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備エンジニア | 4・10月 | 6ヶ月 |
ビル管理技術科 | 4・7・10・1月 | 6ヶ月 |
ビル管理技術科 (※導入訓練・企業実習付) | 6・12月 | 7ヶ月 |
千葉県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
ポリテクセンター千葉 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/chiba/poly/index.html | ||
住所 | ||
千葉県千葉市稲毛区六方町274 | ||
電話番号 | ||
043-422-2224 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備メンテナンス | 7・1月 | 7ヶ月 |
ビル設備サービス | 3・6・9・12月 | 6ヶ月 |
名称 | ||
市原高等技術専門校(ちばテク市原校) | ||
URL | ||
https://www.pref.chiba.lg.jp/kg-ichihara/index.html | ||
住所 | ||
千葉県市原市平田981−8 | ||
電話番号 | ||
0436-22-0403 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
ビルメンテナンス | 4・10月 | 6ヶ月 |
電気工事 | 4月 | 1年 |
茨城県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
ポリテクセンター茨城 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/ibaraki/poly/index.html | ||
住所 | ||
常総市水海道高野町591 | ||
電話番号 | ||
0297-22-8800(代表) 0297-22-8845(訓練科直通) | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備技術 | 4・7・10・1月 | 6ヶ月 |
工場管理技術科(電気保全) | 4・10月 | 6ヶ月 |
名称 | ||
茨城県立水戸産業技術専門学院 | ||
URL | ||
http://www.ibaraki-it.ac.jp/gakuin/index.html | ||
住所 | ||
水戸市下大野町6342 | ||
電話番号 | ||
029-269-2160 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気工事 | 4月 | 1年 |
ハローワークの受講あっせんを受けた方は、失業保険の支給対象になる場合があります。 |
名称 | ||
筑西産業技術専門学院 | ||
URL | ||
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chikusansen/kunren/index.html | ||
住所 | ||
茨城県筑西市玉戸1336-54 | ||
電話番号 | ||
0296-24-1714 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気工事 | 4月 | 1年 |
ハローワークの受講あっせんを受けた方は、失業保険の支給対象になる場合があります。 |
名称 | ||
鹿島産業技術専門学院 | ||
URL | ||
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/kasansen/kunren/index.html | ||
住所 | ||
茨城県鹿嶋市林572-1 | ||
電話番号 | ||
0299-69-1170 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
プラント保守 | 4月 | 2年 |
ハローワークの受講あっせんを受けた方は、失業保険の支給対象になる場合があります。 |
栃木県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
ポリテクセンター栃木 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/tochigi/poly/index.html | ||
住所 | ||
栃木県宇都宮市若草1丁目4番23号 | ||
電話番号 | ||
028-622-9497 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備技術 | 6・9・12・3月 | 6ヶ月 |
ビル管理技術 | 5・8・11・2月 | 6ヶ月 |
名称 | ||
栃木県立県北産業技術専門校 | ||
URL | ||
https://www.tochigi-it.ac.jp/kenhoku/ | ||
住所 | ||
栃木県那須郡那須町大字高久甲5226-24 | ||
電話番号 | ||
0287-64-4000 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備 | 4月 | 1年 |
名称 | ||
栃木県立県南産業技術専門校 | ||
URL | ||
https://www.tochigi-it.ac.jp/kennan/ | ||
住所 | ||
栃木県足利市多田木町76 | ||
電話番号 | ||
0284-91-0803 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備 | 4月 | 1年 |
群馬県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
ポリテクセンター群馬 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/gunma/poly/index.html | ||
住所 | ||
群馬県高崎市山名町918番地 | ||
電話番号 | ||
027-347-3333(代表) 027-347-3736(訓練科) | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電工テクノサポート | 4・8・10・2月 | 6ヶ月 |
電気設計技術 | 6・7・12・1月 | 6~7ヶ月 |
名称 | ||
群馬県立前橋産業技術専門校 | ||
URL | ||
https://maetech.ac.jp/ | ||
住所 | ||
群馬県前橋市石関町124-1 | ||
電話番号 | ||
027-230-2211 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気技術 | 4月 | 2年 |
ハローワークの受講あっせんを受けた方は、失業保険の支給対象になる場合があります。 |
名称 | ||
群馬県立太田産業技術専門校 | ||
URL | ||
https://otatech.ac.jp/ | ||
住所 | ||
群馬県太田市新野町157-1 | ||
電話番号 | ||
0276-31-1776 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気技術 | 4月 | 2年 |
ハローワークの受講あっせんを受けた方は、失業保険の支給対象になる場合があります。 |
新潟県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
新潟県立 新潟テクノスクール | ||
URL | ||
https://www.techno.ac.jp/top/sec/N | ||
住所 | ||
新潟県新潟市中央区鐙西1丁目11-2 | ||
電話番号 | ||
025-247-7361(代表) 025-247-7397(開発援助課) | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
ビル設備管理科 | 4・10月 | 6ヶ月 |
名称 | ||
新潟県立 上越テクノスクール | ||
URL | ||
https://www.techno.ac.jp/top/sec/J | ||
住所 | ||
新潟県上越市大字藤野新田333-2 | ||
電話番号 | ||
025-545-2190 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備工事コース | 8月 | 6ヶ月 |
名称 | ||
新潟県立 魚沼テクノスクール | ||
URL | ||
https://www.techno.ac.jp/top/sec/U | ||
住所 | ||
新潟県魚沼市堀之内3335-1 | ||
電話番号 | ||
025-794-2410 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気施設科 | 4月 | 1年 |
※授業料は有料ですが、減免制度があります。 |
名称 | ||
ポリテクセンター新潟 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/niigata/poly/index.html | ||
住所 | ||
新潟県長岡市住吉3丁目1番1号 | ||
電話番号 | ||
0258-33-2420 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備技術科 | 7・10・1月 | 6ヶ月 |
ビル設備科 | 7・10・1月 | 6ヶ月 |
電気設備技術科 (企業実習付コース) | 4月 | 6ヶ月 |
石川県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
石川県立金沢産業技術専門校 | ||
URL | ||
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinsangi/index.html | ||
住所 | ||
石川県金沢市観音堂町チ9番地 | ||
電話番号 | ||
076-267-2221 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気工事科 | 4月 | 1年 |
名称 | ||
ポリテクセンター石川 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/ishikawa/poly/index.html | ||
住所 | ||
石川県金沢市観音堂町へ-1 | ||
電話番号 | ||
076-267-0801 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
ビル管理技術科 | 4・7・10・1月 | 6ヶ月 |
電気設備技術科 | 4・7・10・1月 | 6ヶ月 |
電気制御システム科 | 4・3月 | 6ヶ月 |
ビル管理技術科 (ビジネススキル講習付き) | 3・6・9・12月 | 7ヶ月 |
電気設備技術科 (ビジネススキル講習付き) | 3・6・9・12月 | 7ヶ月 |
電気制御システム科 (ビジネススキル講習付き) | 3・2月 | 7ヶ月 |
富山県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
ポリテクセンター富山 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/toyama/poly/index.htmll | ||
住所 | ||
富山県高岡市八ヶ55 | ||
電話番号 | ||
0766-22-2738 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備技術科 | 8・11・2月 | 6ヶ月 |
電気設備技術科 (企業実習付) | 5月 | 約6ヶ月 |
福井県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
福井県立福井産業技術専門学院 | ||
URL | ||
http://www.nouryokukaihatu.ac.jp/fukui/ | ||
住所 | ||
福井県福井市林藤島町20-1-3 | ||
電話番号 | ||
0776-52-2120 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
設備保全科 | 4月 | 6ヶ月 |
名称 | ||
福井県立 敦賀産業技術専門学院 | ||
URL | ||
http://www.nouryokukaihatu.ac.jp/tsuruga/index.html | ||
住所 | ||
福井県敦賀市道口19号2-1 | ||
電話番号 | ||
0770-22-0143 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
設備保全科 | 4・9月 | 5ヶ月 |
名称 | ||
ポリテクセンター福井 | ||
URL | ||
https://www3.jeed.go.jp/fukui/poly/index.html | ||
住所 | ||
福井県越前市行松町25-10 | ||
電話番号 | ||
0778-23-1010 | ||
コース詳細 | ||
コース | 入校時期 | 訓練期間 |
電気設備技術科 | 7・1月 | 6ヶ月 |
ビル管理技術科 | 9・3月 | 6ヶ月 |
電気設備技術科 (ビジネススキル講習付き) | 6・12月 | 7ヶ月 |
ビル管理技術科 (ビジネススキル講習付き) | 8・2月 | 7ヶ月 |
山梨県の職業訓練校(ビル管理系・電気系)
名称 | ||
峡南高等技術専門校 | ||
URL | ||
https://www.pref.yamanashi.jp/kgisen-kn/index.html | ||
